施設利用料(税込)
室名 | 午前 午前9時から正午まで |
午後 午後1時から午後5時まで |
夜間 午後6時から午後9時まで |
全日 午前9時から午後9時まで |
---|---|---|---|---|
会議室(全室) | 2,750円 | 3,660円 | 2,750円 | 9,160円 |
会議室(A) | 610円 | 810円 | 610円 | 2,030円 |
会議室(B) | 500円 | 610円 | 500円 | 1,620円 |
会議室(C) | 810円 | 1,010円 | 810円 | 2,640円 |
会議室(D) | 710円 | 910円 | 710円 | 2,340円 |
会議室控室 | 300円 | 400円 | 300円 | 1,010円 |
和室 | 400円 | 610円 | 400円 | 1,420円 |
普通教室(1) | 810円 | 1,120円 | 810円 | 2,750円 |
普通教室(2) | 400円 | 610円 | 400円 | 1,420円 |
「全日」以外の区分を複数連続でご利用になる場合は、別途1時間分の料金を頂戴いたします。 1時間分の料金は、教室により異なります。センター窓口までお尋ねください。
割増使用料
以下の場合のご利用は、割増使用料が必要となります。
条件 | 割増 |
---|---|
使用者が1,000円未満の入場料を徴収するとき | 5割加算 |
使用者が1,000円以上の入場料を徴収するとき | 10割加算 |
使用者が商品の展示又は販売するとき | 10割加算 |
使用時間を早めて使用、時間を延長して使用するとき | 1時間分を加算 |
貸部屋利用時の注意事項の詳細は「注意事項」のページをご確認ください。
設備等使用料(税込)
設備等の名称 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|
拡声設備 1式 | 500円 | マイクロホン2本付 |
陶芸教室用具 1式 | 1,010円 | 備付けの用具に限る |
陶芸窯用ガス代 1式 | 実費 |